| Nro | DEPARTAMENTO | ENTIDAD | OBJETO | TIPO CONTRATACIÓN | ESTADO | BASES Y CONDICIONES | PUBLICACIÓN | PRESENTACIÓN |  | 
                    
                | 599999 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 02-08-2025 07:06:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599998 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 02-08-2025 07:06:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599997 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Servicio | En curso |  | 02-08-2025 07:06:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599996 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Bien | En curso |  | 02-08-2025 07:06:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599995 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Servicio | En curso |  | 02-08-2025 07:06:00 | 03-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599994 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Servicio | En curso |  | 02-08-2025 07:06:00 | 03-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599993 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Servicio | En curso |  | 02-08-2025 07:06:00 | 03-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599992 | Lima | EJERCITO PERUANO |  | Servicio | En curso |  | 02-08-2025 07:06:00 | 03-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599991 | Junín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION - TARMA |  | Obra | En curso |  | 02-08-2025 07:05:00 | 12-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599990 | Junín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RICRAN |  | Obra | En curso |  | 02-08-2025 07:05:00 | 14-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599989 | Junín | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA |  | Servicio | En curso |  | 02-08-2025 07:05:00 | 12-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599988 | Junín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA |  | Servicio | En curso |  | 02-08-2025 07:05:00 | 12-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599987 | Junín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA |  | Servicio | En curso |  | 02-08-2025 07:05:00 | 12-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599986 | Junín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA |  | Obra | En curso |  | 02-08-2025 07:05:00 | 12-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599985 | Junín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 02-08-2025 07:05:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599984 | Junín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA |  | Servicio | En curso |  | 02-08-2025 07:05:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599983 | Junín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA |  | Servicio | En curso |  | 02-08-2025 07:05:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599982 | Junín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA |  | Servicio | En curso |  | 02-08-2025 07:05:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599981 | Junín | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA |  | Servicio | En curso |  | 02-08-2025 07:05:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599980 | La Libertad | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC |  | Servicio | En curso |  | 02-08-2025 07:05:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599979 | La Libertad | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central |  | Obra | En curso |  | 02-08-2025 07:05:00 | 03-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599978 | La Libertad | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central |  | Obra | En curso |  | 02-08-2025 07:05:00 | 03-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599977 | La Libertad | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILIA |  | Obra | En curso |  | 02-08-2025 07:05:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599976 | La Libertad | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPITO |  | Obra | En curso |  | 02-08-2025 07:05:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599975 | La Libertad | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA |  | Obra | En curso |  | 02-08-2025 07:05:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599974 | La Libertad | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO |  | Servicio | En curso |  | 02-08-2025 07:05:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599973 | La Libertad | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO |  | Bien | En curso |  | 02-08-2025 07:05:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599972 | La Libertad | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO |  | Bien | En curso |  | 02-08-2025 07:05:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599971 | Lambayeque | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A. |  | Bien | En curso |  | 02-08-2025 07:05:00 | 14-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599970 | Lambayeque | GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE |  | Servicio | En curso |  | 02-08-2025 07:05:00 | 08-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599969 | Lambayeque | GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 02-08-2025 07:05:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599968 | Lambayeque | GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL |  | Obra | En curso |  | 02-08-2025 07:05:00 | 08-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599967 | Lambayeque | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - II DIRECCIÓN TERRITORIAL CHICLAYO |  | Servicio | En curso |  | 02-08-2025 07:05:00 | 14-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599966 | Huancavelica | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD TAYACAJA |  | Servicio | En curso |  | 02-08-2025 07:04:00 | 12-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599965 | Huancavelica | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA - ACOBAMBA |  | Obra | En curso |  | 02-08-2025 07:04:00 | 14-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599964 | Huancavelica | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO |  | Obra | En curso |  | 02-08-2025 07:04:00 | 14-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599963 | Huancavelica | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA |  | Obra | En curso |  | 02-08-2025 07:04:00 | 12-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599962 | Huancavelica | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA |  | Obra | En curso |  | 02-08-2025 07:04:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599961 | Huancavelica | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA |  | Obra | En curso |  | 02-08-2025 07:04:00 | 12-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599960 | Huancavelica | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA |  | Servicio | En curso |  | 02-08-2025 07:04:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599959 | Huancavelica | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA |  | Bien | En curso |  | 02-08-2025 07:04:00 | 07-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599958 | Huánuco | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO |  | Servicio | En curso |  | 02-08-2025 07:04:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599957 | Huánuco | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO |  | Servicio | En curso |  | 02-08-2025 07:04:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599956 | Huánuco | GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL |  | Obra | En curso |  | 02-08-2025 07:04:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599955 | Huánuco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 02-08-2025 07:04:00 | 03-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599954 | Huánuco | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA  |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 02-08-2025 07:04:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599953 | Huánuco | UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN |  | Servicio | En curso |  | 02-08-2025 07:04:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599952 | Ica | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL INGENIO |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 02-08-2025 07:04:00 | 12-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599951 | Ica | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS - ICA |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 02-08-2025 07:04:00 | 12-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599950 | Ica | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUBTANJALLA |  | Bien | En curso |  | 02-08-2025 07:04:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                
    .